Rotary Joint MS Series
MS系列-防水滑环
- ·专门为水下作业,防水作业,防雨而设计 工业级别产品,定子法兰,IP65,P68可选 金-金接触,采用进口密封和军工级电镀处理 多点接触触点,出线采用防水格兰,电缆等 可定制各类不锈钢防水滑环,水下IP68导电滑环,防雨滑环,防尘引电器等。;
- · 主要用于传输精密信号、微弱电流、大电流、高电压,相比较同类产品有着旋转精度高,性能更稳定,寿命更长
- · 可选同时通过功率动力线,信号线,工业总线,控制线,
技术规格参数 | ||||
气电旋转接头部分技术指标 | 电气机械技术指标 | |||
电环数 | 6~72环 | 工作寿命 | 8000万转以上 | |
工作温度 | -30℃~80℃ | 额定转速 | 600RPM | |
功率 | 信号 | 壳体材料 | 不锈钢 | |
额定电压 | 0~240VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 防护等级 | IP68 |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 接触材料 | 贵金属 |
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | 导线长度 | 标准长度300mm | |
动态电阻变化值 | <0.01Ω | 导线规格 | AWG16,AWG22 |
选型目录规格型号(MS系列)
MS028 | 1~24环电|电流5A/10A | |
MS038 | 1~56环电|电流5A/10A | |
MS056 | 1~42环电|电流5A/10A | |
MS086 | 1~72环电|电流5A/10A | |
MS025 | 1~72环电|电流5A/10A | |
MS050 | 1~72环电|电流5A/10A |
同系列更多产品参考: